사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 베이직 | ||
Ⅲ | 스탠다드 | ||
Ⅳ | 디럭스 | ||
Ⅴ | 골드 | ||
Ⅵ | 얼티밋 | ||
Ⅶ | 파트너 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 5 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
기기포럼 | PC | - | 10 | 1 | - |
PlayStation | - | 10 | 1 | - | |
Xbox | - | 10 | 1 | - | |
Switch | - | 10 | 1 | - | |
게임포럼 | 게임 통합게시판 | - | 10 | 1 | - |
게임 트레일러 | - | 10 | 1 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 10 | 1 | - |
핫딜 | - | 10 | 1 | - | |
뉴스와소식 | - | 10 | 1 | - | |
유머게시판 | - | 10 | 1 | - | |
게임함 | 공지함 | - | 10 | 1 | - |
이벤트함 | - | 10 | 1 | - | |
파트너 | 광고 관리 | - | 10 | 1 | - |
관리 | 테스트 | - | 10 | 1 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 200 | 200 | ||
200 | 600 | 400 | ||
600 | 1,200 | 600 | ||
1,200 | 2,000 | 800 | ||
2,000 | 3,000 | 1,000 | ||
3,000 | 4,200 | 1,200 | ||
4,200 | 5,600 | 1,400 | ||
5,600 | 7,200 | 1,600 | ||
7,200 | 9,000 | 1,800 | ||
9,000 | 11,000 | 2,000 | ||
11,000 | 13,200 | 2,200 | ||
13,200 | 15,600 | 2,400 | ||
15,600 | 18,200 | 2,600 | ||
18,200 | 21,000 | 2,800 | ||
21,000 | 24,000 | 3,000 | ||
24,000 | 27,200 | 3,200 | ||
27,200 | 30,600 | 3,400 | ||
30,600 | 34,200 | 3,600 | ||
34,200 | 38,000 | 3,800 | ||
38,000 | 42,000 | 4,000 | ||
42,000 | 46,200 | 4,200 | ||
46,200 | 50,600 | 4,400 | ||
50,600 | 55,200 | 4,600 | ||
55,200 | 60,000 | 4,800 | ||
60,000 | 65,000 | 5,000 | ||
65,000 | 70,200 | 5,200 | ||
70,200 | 75,600 | 5,400 | ||
75,600 | 81,200 | 5,600 | ||
81,200 | 87,000 | 5,800 | ||
87,000 | 93,000 | 6,000 | ||
93,000 | 99,200 | 6,200 | ||
99,200 | 105,600 | 6,400 | ||
105,600 | 112,200 | 6,600 | ||
112,200 | 119,000 | 6,800 | ||
119,000 | 126,000 | 7,000 | ||
126,000 | 133,200 | 7,200 | ||
133,200 | 140,600 | 7,400 | ||
140,600 | 148,200 | 7,600 | ||
148,200 | 156,000 | 7,800 | ||
156,000 | 164,000 | 8,000 | ||
164,000 | 172,200 | 8,200 | ||
172,200 | 180,600 | 8,400 | ||
180,600 | 189,200 | 8,600 | ||
189,200 | 198,000 | 8,800 | ||
198,000 | 207,000 | 9,000 | ||
207,000 | 216,200 | 9,200 | ||
216,200 | 225,600 | 9,400 | ||
225,600 | 235,200 | 9,600 | ||
235,200 | 245,000 | 9,800 | ||
245,000 | 255,000 | 10,000 | ||
255,000 | 265,200 | 10,200 | ||
265,200 | 275,600 | 10,400 | ||
275,600 | 286,200 | 10,600 | ||
286,200 | 297,000 | 10,800 | ||
297,000 | 308,000 | 11,000 | ||
308,000 | 319,200 | 11,200 | ||
319,200 | 330,600 | 11,400 | ||
330,600 | 342,200 | 11,600 | ||
342,200 | 354,000 | 11,800 | ||
354,000 | 366,000 | 12,000 | ||
366,000 | 378,200 | 12,200 | ||
378,200 | 390,600 | 12,400 | ||
390,600 | 403,200 | 12,600 | ||
403,200 | 416,000 | 12,800 | ||
416,000 | 429,000 | 13,000 | ||
429,000 | 442,200 | 13,200 | ||
442,200 | 455,600 | 13,400 | ||
455,600 | 469,200 | 13,600 | ||
469,200 | 483,000 | 13,800 | ||
483,000 | 497,000 | 14,000 | ||
497,000 | 511,200 | 14,200 | ||
511,200 | 525,600 | 14,400 | ||
525,600 | 540,200 | 14,600 | ||
540,200 | 555,000 | 14,800 | ||
555,000 | 570,000 | 15,000 | ||
570,000 | 585,200 | 15,200 | ||
585,200 | 600,600 | 15,400 | ||
600,600 | 616,200 | 15,600 | ||
616,200 | 632,000 | 15,800 | ||
632,000 | 648,000 | 16,000 | ||
648,000 | 664,200 | 16,200 | ||
664,200 | 680,600 | 16,400 | ||
680,600 | 697,200 | 16,600 | ||
697,200 | 714,000 | 16,800 | ||
714,000 | 731,000 | 17,000 | ||
731,000 | 748,200 | 17,200 | ||
748,200 | 765,600 | 17,400 | ||
765,600 | 783,200 | 17,600 | ||
783,200 | 801,000 | 17,800 | ||
801,000 | 819,000 | 18,000 | ||
819,000 | 837,200 | 18,200 | ||
837,200 | 855,600 | 18,400 | ||
855,600 | 874,200 | 18,600 | ||
874,200 | 893,000 | 18,800 | ||
893,000 | 912,000 | 19,000 | ||
912,000 | 931,200 | 19,200 | ||
931,200 | 950,600 | 19,400 | ||
950,600 | 970,200 | 19,600 | ||
970,200 | 990,000 | 19,800 | ||
990,000 | 1,010,000 | 20,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글